6. Herren 
Einzel Bilanzen
Position Spieler Kennzeichnung ST   PK1 PK2 PK3 Gesamt LivePZ
1. Thomas Vomfei 9   9:9 9:9 1299
2. Jens Köber 2   1:3 1:3 1265
3. Michael Glorius 8   7:5 4:0 11:5 1315
4. Simone Döbler 3   3:3 3:3 1239
5. Andy Jentzsch 8   2:0 12:2 14:2 1320
6. Alexandra Wenzlaff 4   3:3 2:0 5:3 1256
7. Frank Bauer 5   2:2 6:0 8:2 1221
7He/3 Regina Becker 3   0:2 0:4 0:6 1176
7He/4 Stefan Becker 3   1:5 1:5 1144
8He/2 Thomas Mertz 1   2:0 2:0 1180
8He/3 Julian Prudlo 2   4:0 4:0 1235
8He/5 Benjamin Wilhelm 2   1:3 1:3 1137
9He/1 Andreas Kobisch 2   2:2 2:2 1176
9He/4 Dominik Gräfe 2   0:4 0:4 1020
Gesamt 19:17 24:12 18:18 61:47
Doppel Bilanzen
Spieler 1 Spieler 2 Bilanz +/-
Thomas Vomfei Andy Jentzsch 7:3 +4
Jens Köber Simone Döbler 1:0 +1
Frank Bauer Andreas Kobisch 1:0 +1
Thomas Vomfei Frank Bauer 1:0 +1
Michael Glorius Julian Prudlo 1:0 +1
Michael Glorius Alexandra Wenzlaff 1:1 0
Michael Glorius Frank Bauer 1:1 0
Regina Becker Stefan Becker 1:1 0
Stefan Becker Andreas Kobisch 0:1 -1
Simone Döbler Regina Becker 0:1 -1
Simone Döbler Alexandra Wenzlaff 0:1 -1
Michael Glorius Simone Döbler 0:1 -1
Michael Glorius Dominik Gräfe 0:1 -1
Julian Prudlo Benjamin Wilhelm 0:1 -1
Jens Köber Michael Glorius 0:1 -1
Thomas Mertz Dominik Gräfe 0:1 -1
Alexandra Wenzlaff Frank Bauer 0:1 -1
Gesamt 14:15 -1
Spielplan
Nr. Tag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bericht Info
805 Fr 30.08.24 19:30 SV Am Gorbitzbach SV Sachsenwerk Dresden 6 14:1  
815 Fr 13.09.24 19:30 BSV AOK Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 4:11
816 Mo 16.09.24 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SSV Turbine Dresden 3 10:5
824 Fr 27.09.24 19:30 SG Dresdner Bank 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 6:9  
806 Mo 21.10.24 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV Radebeul 4 12:3  
826 Mo 04.11.24 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SV Dresden-Neustadt 4 8:8
833 Di 12.11.24 19:30 SG Weißig 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 4:11
836 Mo 02.12.24 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV BW Zschachwitz 2 9:7  
843 Mi 04.12.24 19:30 TSV Rotation Dresden 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 12:3
846 Mo 13.01.25 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SV Am Gorbitzbach 10:5
852 Mi 29.01.25 19:30 TTV Radebeul 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7
856 Mo 03.02.25 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 BSV AOK Dresden 3 13:2
861 Mo 03.03.25 19:30 SSV Turbine Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:6
866 Mo 10.03.25 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SG Dresdner Bank 4 11:4
872 Di 18.03.25 19:00 SV Dresden-Neustadt 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:6
876 Mo 24.03.25 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SG Weißig 3 9:7
884 Fr 04.04.25 19:15 TTV BW Zschachwitz 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 5:10
886 Mo 07.04.25 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TSV Rotation Dresden 2 3:12
Aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rotation Dresden 1990 2 18 16 0 2 1385 328  197 :73 124  32 :4 28
SV Am Gorbitzbach 18 13 2 3 947 168  171 :103 68  28 :8 20
SV Sachsenwerk Dresden 6 18 11 1 6 265 57  149 :125 24  23 :13 10
SG Dresdner Bank 4 18 11 1 6 26 19  146 :129 17  23 :13 10
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 18 9 3 6 96 17  139 :138 1  21 :15 6
SSV Turbine Dresden 3 18 7 3 8 52 5  137 :137 0  17 :19 -2
SV Dresden-Neustadt 1950 4 18 7 3 8 124 -25  133 :145 -12  17 :19 -2
TTV Radebeul 4 18 5 1 12 -448 -106  119 :156 -37  11 :25 -14
SG Weißig 3 18 2 2 14 -771 -161  106 :171 -65  6 :30 -24
10  BSV AOK Dresden 3 18 1 0 17 -1676 -302  76 :196 -120  2 :34 -32
Spielplan-Matrix
Nr.  Teamname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spiele Punkte
1 BSV AOK Dresden 3 3:12 11:4 4:11 4:11 6:9 4:11 1:14 7:9 4:11 44:92 2:16
2 SG Dresdner Bank 4 9:7 10:5 12:3 3:12 9:7 6:9 9:6 5:10 10:5 73:64 12:6
3 SG Weißig 3 12:3 6:9 8:8 3:12 9:7 4:11 2:13 7:9 6:9 57:81 5:13
4 SSV Turbine Dresden 3 13:2 8:8 9:6 7:9 13:2 9:6 2:13 5:10 11:4 77:60 11:7
5 SV Am Gorbitzbach 12:3 9:7 11:4 11:4 14:1 14:1 6:9 9:6 9:6 95:41 16:2
6 SV Dresden-Neustadt 4 10:5 5:10 9:7 9:6 8:8 9:6 15:0 6:9 9:7 80:58 13:5
7 SV Sachsenwerk Dresden 6 13:2 11:4 9:7 10:5 10:5 8:8 3:12 9:7 12:3 85:53 15:3
8 TSV Rotation Dresden 2 14:1 11:4 14:1 10:5 13:2 11:4 12:3 11:4 12:3 108:27 18:0
9 TTV BW Zschachwitz 2 10:5 5:10 9:7 8:8 8:8 8:8 5:10 3:12 9:6 65:74 9:9
10 TTV Radebeul 4 11:4 7:9 8:8 5:10 6:9 9:7 9:7 5:10 5:10 65:74 7:11
Spiele 104:32 65:73 90:49 77:60 62:76 87:53 72:64 46:89 64:74 82:54
Punkte 18:0 7:11 17:1 12:6 6:12 14:4 10:8 4:14 6:12 14:4