Neustadt III. : Sachsenwerk II. am 06.10.2005

Aufstellungen:

 
Neustadt 3.
Sachsenwerk 2.
E1
Mike Köhler
Thomas Burda
E2
Dieter Kretzschmar
Bernd Scholz
E3
Tino Pohling
Jan Berger
E4
Daniel Barth
Carsten Fink
D1
Dieter Kretzschmar /
Tino Pohling
Thomas Burda /
Bernd Scholz
D2
Christian Schilling /
Daniel Barth
Jan Berger /
Carsten Fink

Spiele:

Neust 3. Sachs 2. 1. S. 2. S. 3. S. 4. S. 5. S. B. S. Pkt.

Dieter Kretzschmar /
Tino Pohling

Thomas Burda /
Bernd Scholz
4 : 11 4 : 11 3 : 11   :     :   11 : 33 0 : 3 0 : 1
Christian Schilling /
Daniel Barth
Jan Berger /
Carsten Fink
10 : 12 3 : 11 8 : 11   :     :   21 : 34 0 : 3 0 : 1
Mike Köhler Bernd Scholz 6 : 11 3 : 11 11 : 7 5 : 11   :   25 : 40 1 : 3 0 : 1
Dieter Kretzschmar Thomas Burda 4 : 11 4 : 11 6 : 11   :     :   14 : 33 0 : 3 0 : 1
Tino Pohling Carsten Fink 6 : 11 3 : 11 6 : 11   :     :   15 : 33 0 : 3 0 : 1
Daniel Barth Jan Berger 8 : 11 7 : 11 3 : 11   :     :   18 : 33 0 : 3 0 : 1
Mike Köhler Thomas Burda 7 : 11 10 : 12 1 : 11   :     :   18 : 34 0 : 3 0 : 1
Dieter Kretzschmar Bernd Scholz 4 : 11 6 : 11 3 : 11   :     :   13 : 33 0 : 3 0 : 1
Ergebnis: 135 : 273 1 : 24 0 : 8
Tino Pohling Jan Berger 5 : 11 2 : 11 7 : 11   :     :   14 : 33 0 : 3 0 : 1
Daniel Barth Carsten Fink 4 : 11 2 : 11 13 : 11 6 : 11   :   25 : 44 1 : 3 0 : 1
Tino Pohling Thomas Burda 4 : 11 4 : 11 7 : 11   :     :   15 : 33 0 : 3 0 : 1
Mike Köhler Jan Berger 0 : 11 6 : 11 1 : 11   :     :   7 : 33 0 : 3 0 : 1
Dieter Kretzschmar Carsten Fink 7 : 11 7 : 11 5 : 11   :     :   19 : 33 0 : 3 0 : 1
Daniel Barth Bernd Scholz 2 : 11 3 : 11 5 : 11   :     :   10 : 33 0 : 3 0 : 1
Ergebnis: 225 : 482 2 : 42 0 : 14

Spielbilanz:

Name

Punkte
Sätze
Bälle
Thomas Burda 3 : 0 9 : 0 100 : 47
Bernd Scholz 3 : 0 9 : 1 106 : 48
Jan Berger 3 : 0 9 : 0 99 : 39
Carsten Fink 3 : 0 9 : 1 110 : 59
Thomas Burda /
Bernd Scholz
1 : 0 3 : 0 33 : 11
Jan Berger /
Carsten Fink
1 : 0 3 : 0 34 : 21

=> Zur Übersicht der 1. Pokalrunde - KLICK ...