Uniklinik I. : Sachsenwerk II. am 02.03.2004
Aufstellungen:
|
|
Uniklinik
I.
|
Sachsenwerk
2.
|
|
E1
|
Wendisch, Robert | Hutter, Martin |
|
E2
|
Martin, Thomas | Rosemann, Martin |
|
E3
|
Kipping, Rainer | Burda, Thomas |
|
E4
|
Zickert, André | Winter, Maik |
|
E5
|
Golbing, Michael | Berger, Jan |
|
E6
|
Blasche, Martin (E.) | Fink, Carsten |
|
D1
|
Wendisch, Robert / Martin, Thomas |
Rosemann, Martin / Winter, Maik |
|
D2
|
Kipping, Rainer / Zickert, André |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
|
D3
|
Golbing, Michael / Blasche, Martin (E.) |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
Spiele:
| Uni 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
| Wendisch / Martin |
Hutter / Burda |
4 | : | 11 | 11 | : | 9 | 4 | : | 11 | 11 | : | 1 | 11 | : | 6 | 41 | : | 38 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Kipping / Zickert |
Rosemann / Winter |
11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 11 | : | 2 | 9 | : | 11 | 13 | : | 15 | 52 | : | 48 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Golbing / Blasche (E.) |
Berger / Fink |
7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 25 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Wendisch | Rosemann | 10 | : | 12 | 13 | : | 11 | 12 | : | 10 | 15 | : | 13 | : | 50 | : | 46 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Martin | Hutter | 12 | : | 14 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 31 | : | 37 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Kipping | Winter | 9 | : | 11 | 2 | : | 11 | 13 | : | 11 | 11 | : | 9 | 9 | : | 11 | 44 | : | 53 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Zickert | Burda | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | : | : | 33 | : | 22 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Golbing | Fink | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 43 | : | 46 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Blasche (E.) | Berger | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | 11 | : | 5 | 5 | : | 11 | : | 28 | : | 38 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Wendisch | Hutter | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 46 | : | 51 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Martin | Rosemann | 10 | : | 12 | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 11 | : | 13 | 12 | : | 10 | 55 | : | 51 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Kipping | Burda | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 12 | : | 10 | : | 42 | : | 35 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Zickert | Winter | 11 | : | 8 | 11 | : | 6 | 3 | : | 11 | 11 | : | 3 | : | 36 | : | 28 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Golbing | Berger | 11 | : | 3 | 8 | : | 11 | 12 | : | 14 | 12 | : | 10 | 5 | : | 11 | 48 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Blasche (E.) | Fink | 11 | : | 5 | 3 | : | 11 | 9 | : | 11 | 13 | : | 11 | 11 | : | 7 | 47 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Wendisch / Martin |
Rosemann / Winter |
11 | : | 8 | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | : | 42 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Ergebnis: | 663 | : | 653 | 35 | : | 34 | 8 | : | 8 | ||||||||||||||||
Punktspielbilanz:
|
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Wir alle wußten, daß
dieses Spiel die Vorentscheidung in Sachen Aufstieg bedeutete - nur
ein Sieg unsererseits zählte. |
||||||
| Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 88 | : | 77 | |
| Rosemann, Martin | 0 | : | 2 | 3 | : | 6 | 97 | : | 105 | |
| Burda, Thomas | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 57 | : | 75 | |
| Winter, Maik | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 81 | : | 80 | |
| Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 87 | : | 76 | |
| Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 91 | : | 90 | |
| Rosemann, Martin
/ Winter, Maik |
1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 81 | : | 94 | |
| Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 38 | : | 41 | |
| Berger, Jan / Fink, Carsten |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 25 | |
Übersicht des 15. Spieltages:
| Mickten 7. | : | Turbine 1. | 14 | : | 1 |
| Uniklinik 1. | : | Sachsenwerk 2. | 8 | : | 8 |
| Kleinnaundorf 1. | : | Reick 1. | 11 | : | 4 |
| Grün-Weiß 1. | : | Loschwitz 2. | 9 | : | 6 |
| Neustadt 1. | : | Sportfreunde 2. | 8 | : | 8 |