Reick I. : Sachsenwerk II. am 23.01.2004
Aufstellungen:
|  
       | 
     
        Reick 
        I. 
     | 
     
        Sachsenwerk 
        2. 
     | 
  
|  
        E1 
     | 
    Semper, | Hutter, Martin | 
|  
        E2 
     | 
    Fuhrmann, Ralf | Rosemann, Martin | 
|  
        E3 
     | 
    Bergk, Uwe | Burda, Thomas | 
|  
        E4 
     | 
    Bergk, Ralph | Winter, Maik | 
|  
        E5 
     | 
    Storbeck, (E.) | Berger, Jan | 
|  
        E6 
     | 
    Klier, Michael (E.) | Fink, Carsten | 
|  
        D1 
     | 
     Semper, / Fuhrmann, Ralf  | 
     Rosemann, Martin / Winter, Maik  | 
  
|  
        D2 
     | 
     Bergk, Uwe / Bergk, Ralph  | 
     Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
  
|  
        D3 
     | 
     Storbeck, (E.) / Klier, Michael (E.)  | 
     Fink, Carsten / Gottlöber, Christian  | 
  
Spiele:
| Reick 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
|  Semper / Fuhrmann  | 
     Hutter /  Burda  | 
    3 | : | 11 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 16 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
|  Bergk, U. / Bergk, R.  | 
     Rosemann / Winter  | 
    12 | : | 10 | 5 | : | 11 | 4 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | 24 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
|  Storbeck (E.) / Klier (E.)  | 
     Fink / Gottlöber  | 
    11 | : | 8 | 7 | : | 11 | 11 | : | 4 | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 46 | : | 42 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 
| Semper | Rosemann | 10 | : | 12 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 23 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Fuhrmann | Hutter | 11 | : | 8 | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 49 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 
| Bergk, U. | Winter | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Bergk, R. | Burda | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | : | 14 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Storbeck (E.) | Fink | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | : | 39 | : | 30 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Klier (E.) | Berger | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 33 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Semper | Hutter | 7 | : | 11 | 11 | : | 5 | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 34 | : | 38 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Fuhrmann | Rosemann | 5 | : | 11 | 9 | : | 11 | 12 | : | 14 | : | : | 26 | : | 36 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Bergk, U. | Burda | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | 7 | : | 11 | : | 34 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Bergk, R. | Winter | 3 | : | 11 | 14 | : | 12 | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | 4 | : | 11 | 39 | : | 53 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 
| Storbeck (E.) | Berger | 10 | : | 12 | 1 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 20 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Klier (E.) | Fink | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 2 | : | 11 | : | : | 20 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Ergebnis: | 436 | : | 574 | 15 | : | 41 | 3 | : | 12 | ||||||||||||||||
Punktspielbilanz:
|  
       Name  | 
     
        
        Punkte 
     | 
     
        
        Sätze 
     | 
     
        
        Bälle 
     | 
     
       Bei diesem Spiel sollte die Devise 
          lauten, so hoch wie möglich zu gewinnen, damit wir weiterhin am 
          Aufstieg dran bleiben.  | 
  ||||||
| Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 5 | : | 4 | 83 | : | 83 | |
| Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 70 | : | 49 | |
| Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 76 | : | 48 | |
| Winter, Maik | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 86 | : | 58 | |
| Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 77 | : | 53 | |
| Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 64 | : | 59 | |
|  Rosemann, Martin 
      / Winter, Maik  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 43 | : | 24 | |
|  Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 16 | |
|  Fink, Carsten / Gottlöber, Christian  | 
    0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 42 | : | 46 | |
Übersicht des 11. Spieltages:
| Mickten 7. | : | Uniklinik 1. | 06 | : | 09 | 
| Kleinnaundorf 1. | : | Neustadt 1. | 09 | : | 06 | 
| Turbine 1. | : | Grün-Weiß 1. | 06 | : | 09 | 
| Reick 1. | : | Sachsenwerk 2. | 03 | : | 12 | 
| Loschwitz 2. | : | Sportfreunde 2. | 09 | : | 06 |