Sachsenwerk II. : Sportfreunde II. am 25.11.2003
Aufstellungen:
|  
       | 
     
        Sachsenwerk 
        2. 
     | 
     
        Sportfreunde 
        2.  
     | 
  
|  
        E1 
     | 
    Hutter, Martin | Mootz, Peter | 
|  
        E2 
     | 
    Rosemann, Martin | Kummer, Andreas | 
|  
        E3 
     | 
    Burda, Thomas | Kästner, Konrad | 
|  
        E4 
     | 
    Winter, Maik | Müller, Jens | 
|  
        E5 
     | 
    Berger, Jan | Götze, Andreas | 
|  
        E6 
     | 
    Fink, Carsten | Töpfer, André | 
|  
        D1 
     | 
     Rosemann, Martin / Winter, Maik  | 
     Mootz, Peter / Müller, Jens  | 
  
|  
        D2 
     | 
     Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
     Kummer, Andreas / Kästner, Konrad  | 
  
|  
        D3 
     | 
     Fink, Carsten / Gottlöber, Christian  | 
     Götze, Andreas / Töpfer, André  | 
  
Spiele:
| Sachs 2. | Spfrd 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
|  Rosemann / Winter  | 
     Kummer / Kästner  | 
    11 | : | 9 | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
|  Hutter / Burda  | 
     Mootz / Müller  | 
    11 | : | 5 | 11 | : | 8 | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | : | 39 | : | 31 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
|  Fink / Gottlöber  | 
     Götze / Töpfer  | 
    11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Hutter | Kummer | 14 | : | 16 | 11 | : | 8 | 12 | : | 10 | 11 | : | 7 | : | 48 | : | 41 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Rosemann | Mootz | 11 | : | 3 | 11 | : | 8 | 12 | : | 10 | : | : | 34 | : | 21 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Burda | Müller | 12 | : | 10 | 12 | : | 14 | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 48 | : | 55 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 
| Winter | Kästner | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | : | 40 | : | 29 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Berger | Töpfer | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | : | 39 | : | 36 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Fink | Götze | 11 | : | 3 | 11 | : | 13 | 11 | : | 6 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 46 | : | 44 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 
| Hutter | Mootz | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 14 | : | 12 | 11 | : | 9 | : | 43 | : | 41 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Rosemann | Kummer | 12 | : | 10 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | : | : | 34 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Burda | Kästner | 11 | : | 7 | 10 | : | 12 | 10 | : | 12 | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 53 | : | 49 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 
| Winter | Müller | 11 | : | 7 | 11 | : | 2 | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | : | 42 | : | 26 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Berger | Götze | 11 | : | 2 | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Fink | Töpfer | 11 | : | 7 | 11 | : | 3 | 11 | : | 9 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Ergebnis: | 598 | : | 469 | 43 | : | 14 | 13 | : | 2 | ||||||||||||||||
Punktspielbilanz:
|  
       Name  | 
     
        
        Punkte 
     | 
     
        
        Sätze 
     | 
     
        
        Bälle 
     | 
     
       Bei diesem Spiel stimmte einfach 
          mal alles: T.B.  | 
  ||||||
| Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 91 | : | 82 | |
| Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 68 | : | 44 | |
| Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 101 | : | 104 | |
| Winter, Maik | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 82 | : | 55 | |
| Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 72 | : | 55 | |
| Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 79 | : | 63 | |
|  Rosemann, Martin 
      / Winter, Maik  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 19 | |
|  Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 39 | : | 31 | |
|  Fink, Carsten / Gottlöber, Christian  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 16 | |
Übersicht des 8. Spieltages:
| Sachsenwerk 2. | : | Sportfreunde 2. | 13 | : | 02 | 
| Kleinnaundorf 1. | : | Grün-Weiß 1. | 08 | : | 08 | 
| Turbine 1. | : | Neustadt 1. | 10 | : | 05 | 
| Loschwitz 2. | : | Mickten 7. | 08 | : | 08 | 
| Reick 1. | : | Uniklinik 1. | 03 | : | 12 |