Pokalfinale am So., 22.02.2004, 14:00 Uhr
Aufstellungen:
|
|
System-Haus
1.
|
Sachsenwerk
2.
|
|
E1
|
Thömel, Dietmar | Hutter, Martin |
|
E2
|
Böhme, Johannes | Rosemann, Martin |
|
E3
|
Bäumer, Mario | Burda, Thomas |
|
E4
|
Bauch, Ralph (Ersatz) | Winter, Maik |
|
D1
|
Thömel, Dietmar / Böhme, Johannes |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
|
D2
|
Bäumer, Mario / Bauch, Ralph (Ersatz) |
Rosemann, Martin / Winter, Maik |
Spiele:
| Syst. 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
| Thömel / Böhme |
Hutter / Burda |
10 | : | 12 | 5 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 25 | : | 35 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Bäumer / Bauch (E.) |
Rosemann / Winter |
16 | : | 14 | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | 14 | : | 16 | : | 44 | : | 52 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Thömel | Rosemann | 8 | : | 11 | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | 35 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Böhme | Hutter | 5 | : | 11 | 9 | : | 11 | 14 | : | 12 | 11 | : | 4 | 4 | : | 11 | 43 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Bäumer | Winter | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 11 | : | 6 | 16 | : | 14 | : | 45 | : | 40 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Bauch (E.) | Burda | 10 | : | 12 | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 45 | : | 51 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Thömel | Hutter | 11 | : | 5 | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 48 | : | 43 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Böhme | Rosemann | 11 | : | 9 | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | 14 | : | 12 | 11 | : | 13 | 50 | : | 56 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Bäumer | Burda | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 41 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Bauch (E.) | Winter | 3 | : | 11 | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 26 | : | 40 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Bäumer | Hutter | 11 | : | 3 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | 34 | : | 37 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
|
Ergebnis: |
436 | : | 480 | 19 | : | 28 | 3 | : | 8 | ||||||||||||||||
Pokalspielbilanz:
|
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
| Hutter, Martin | 2 | : | 1 | 8 | : | 6 | 129 | : | 125 |
| Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 99 | : | 85 |
| Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 85 | : | 86 |
| Winter, Maik | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 80 | : | 71 |
| Hutter, Martin / Burda, Thomas |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 35 | : | 25 |
| Rosemann, Martin / Winter, Maik |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 52 | : | 44 |
Das Spiel um Platz 3:
| DKS 1. |
:
|
Pactec 2. |
03
|
:
|
08
|