Sachsenwerk II. : TU IV. am 10.02.2004
Aufstellungen:
|  
       | 
     
        Sachsenwerk 
        2. 
     | 
     
        TU 4. 
     | 
  
|  
        E1 
     | 
    Hutter, Martin | Heimstädt, Patrick | 
|  
        E2 
     | 
    Rosemann, Martin | Buckan, Ronny | 
|  
        E3 
     | 
    Burda, Thomas | Schlüßler, Helmuth | 
|  
        E4 
     | 
    Fink, Carsten | Kleiser, Sven | 
|  
        D1 
     | 
     Rosemann, Martin / Winter, Maik  | 
     Heimstädt, Patrick / Kleiser, Sven  | 
  
|  
        D2 
     | 
     Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
     Buckan, Ronny / Schlüßler, Helmuth  | 
  
Spiele:
| Sachs 2. | TU 4. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
|  Rosemann / Winter  | 
     Heimstädt / Kleiser  | 
    11 | : | 5 | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
|  Hutter / Burda  | 
     Buckan / Schlüßler  | 
    11 | : | 7 | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Hutter | Buckan | 7 | : | 11 | 13 | : | 11 | 11 | : | 8 | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 51 | : | 50 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 
| Rosemann | Heimstädt | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 20 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Burda | Kleiser | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | : | 41 | : | 35 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Fink | Schlüßler | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 28 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Hutter | Heimstädt | 13 | : | 11 | 11 | : | 5 | 12 | : | 10 | : | : | 36 | : | 26 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Rosemann | Buckan | 11 | : | 6 | 12 | : | 10 | 11 | : | 7 | : | : | 34 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Burda | Schlüßler | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | 10 | : | 12 | 14 | : | 16 | 52 | : | 55 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 
| Fink | Kleiser | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | 13 | : | 11 | 11 | : | 13 | : | 41 | : | 47 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Burda | Heimstädt | 11 | : | 2 | 11 | : | 8 | 11 | : | 3 | : | : | 33 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Ergebnis: | 415 | : | 338 | 27 | : | 12 | 8 | : | 3 | ||||||||||||||||
Pokalspielbilanz:
|  
       Name  | 
     
        
        Punkte 
     | 
     
        
        Sätze 
     | 
     
        
        Bälle 
     | 
     
       Auch diese Jahr wollten wir unbedingt 
          wieder die Endrunde erreichen, also ließen wir uns auch nicht 
          von der guten Bilanz unseres Gegners in der laufenden Saison irritieren.  | 
  ||||||
| Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 87 | : | 76 | |
| Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 67 | : | 43 | |
| Burda, Thomas | 2 | : | 1 | 8 | : | 4 | 126 | : | 103 | |
| Fink, Carsten | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 69 | : | 81 | |
|  Rosemann, Martin 
      / Winter, Maik  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 16 | |
|  Hutter, Martin / Burda, Thomas  | 
    1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 19 | |
Übersicht der 4. Pokalrunde:
| System-Haus 1. |  
       : 
     | 
    Turbine 1. |  
       08 
     | 
     
        : 
     | 
     
        04 
     | 
  
| Uniklinik 1. |  
       : 
     | 
    Pactec 2. |  
       00 
     | 
     
        : 
     | 
     
        08 
     | 
  
| Sachsenwerk 2. |  
       : 
     | 
    TU 4. |  
       08 
     | 
     
        : 
     | 
     
        03 
     | 
  
| Zschachwitz 2. |  
       : 
     | 
    DKS 1. |  
       03 
     | 
     
        : 
     | 
     
        08 
     |