Pokalspiele der Stadt Dresden 2004/2005

Übersicht der 1. Pokalrunde:

A 1 Hellerau 3. Mickten 7. 8 : 5
A 2 Rad.-Naundorf 2. Kleinnaundorf 1. 1 : 8
A 3 Sportfreunde 4. Mitte 10. 8 : 4
A 4 Uniklinik 2. Pactec 5. 2 : 8
A 5 TuR 1. Hellerau 2. 1 : 8
A 6 Pactec 4. System-Haus 1. 1 : 8
A 7 Hellerau 5. Radeburg 5. 8 : 1
A 8 Elbe 8. Löbtau 3. 7
(24)
: 7
(27)
A 9 TuR 2. Uniklinik 1. 0 : 8
A 10 Mickten 6. Sachsenwerk 2. 8 : 2
A 11 Sachsenwerk 3. Bank 3. 6 : 8
A 12 Mitte 9. Turbine 2. 3 : 8
A 13 DKS 2. Hellerau 1. 1 : 8
A 14 Versehrte 1. Zschachwitz 3. 8 : 0
A 15 Neustadt 3. Loschwitz 2. 3 : 8
A 16 Loschwitz 4. TU 4. 0 : 8
A 17 Hellerau 4. Mitte 8. 2 : 8
A 18 Grün-Weiß 2. Bühlau 1. 2 : 8
A 19 Ch. Radebeul 4. TU 4. 8 : 2
A 20 Sportfreunde 3. Elbe 7. 3 : 8
A 21 Elbe 5. Rotation 3. 8 : 4
A 22 Pactec 3. Turbine 1. 8 : 6
A 23 Löbtau 4. Sportfreunde 2. 0 : 8
A 24 Neustadt 1. Löbtau 2. 7
(25)
: 7
(26)
A 25 System-Haus 2. Zschachwitz 2. 0 : 8
A 26 TU 5. Grün-Weiß 1. 1 : 8
A 27 DKS 1. Radeburg 4. 8 : 4
A 28 Neustadt 2. Reick 2. 2 : 8
A 29 Sachsenwerk 5. AOK 1. 0 : 8
A 30 Rotation 5. Reick 1. 3 : 8
A 31 Loschwitz 3. Turbine 3. 8 : 1
A 32 Bank 2. Elbe 4. 8 : 6
A 33 Bank 4. Elbe 5. 8 : 5